1ª FASE – CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A | |||||||||
Colocação | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | ALQ FUT 7 | 11 | 04 | 03 | 01 | 00 | 15 | 07 | 08 |
2º | COLO-COLO FUT 7 | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 13 | 15 | -02 |
3º | BAGAGGYS FUT 7 | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 14 | 15 | -01 |
4º | ESQUADRÃO FUT 7 | 05 | 04 | 01 | 01 | 02 | 08 | 11 | -03 |
5º | U. E. ASA NEGRA | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 11 | 13 | -02 |
GRUPO B | |||||||||
Colocação | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | LAPA TELEMIL | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 10 | 06 | 04 |
2º | AZEC FUT 7 | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 08 | 05 | 03 |
3º | MENINOS DA VILA | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 09 | 07 | 02 |
4º | SK FUT 7 | 05 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 07 | -02 |
5º | LONDRINA LVK | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 07 | 13 | -06 |
GRUPO C | |||||||||
Colocação | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | BECO F. C. | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 16 | 11 | 05 |
2º | ULTRA F. C. | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 09 | 08 | 01 |
3º | EMBRATHO FUT 7 | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 07 | 07 | 00 |
4º | ACQUAFORT NORTISTA | 05 | 04 | 01 | 01 | 02 | 10 | 10 | 00 |
5º | ARTEMANHA | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 11 | 17 | -06 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
Colocação | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | ALQ FUT 7 | 11 | 04 | 03 | 01 | 00 | 15 | 07 | 08 |
2º | BECO F. C. | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 16 | 11 | 05 |
3º | LAPA TELEMIL | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 10 | 06 | 04 |
4º | AZEC FUT 7 | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 08 | 05 | 03 |
5º | ULTRA F. C. | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 09 | 08 | 01 |
6º | MENINOS DA VILA | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 09 | 07 | 02 |
7º | EMBRATHO FUT 7 | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 07 | 07 | 00 |
8º | COLO-COLO FUT 7 | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 13 | 15 | -02 |
9º | ACQUAFORT NORTISTA | 05 | 04 | 01 | 01 | 02 | 10 | 10 | 00 |
10º | BAGAGGYS FUT 7 | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 14 | 15 | -01 |
11º | SK FUT 7 | 05 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 07 | -02 |
12º | ESQUADRÃO FUT 7 | 05 | 04 | 01 | 01 | 02 | 08 | 11 | -03 |
13º | U. E. ASA NEGRA | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 11 | 13 | -02 |
14º | ARTEMANHA | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 11 | 17 | -06 |
15º | LONDRINA LVK | 01 | 04 | 00 | 01 | 03 | 07 | 13 | -06 |
ARTILHEIRO – 2017
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
EDUARDO DOS SANTOS DA COSTA | BECO F. C. | 08 |
JACKSON LAGUNA | ESQUADRÃO FUT 7 | 06 |
NATAN DOS SANTOS DE MOURA | BAGGAGYS FUT 7 | 06 |
RICARDO APARECIDO SOARES | BECO F. C. | 06 |
ALLISON DIAS | ALQ FUT 7 | 05 |
DARIEL DE OLIVEIRA ARAGAO | COLO-COLO FUT 7 | 05 |
DOUGLAS GOMES VIEIRA | ACQ. NORTISTA | 05 |
EDSON MARCELO DE FARIA | TELEMIL CEL. | 05 |
EVERTON CARDOSO | COLO-COLO FUT 7 | 05 |
GABRIEL BOSSA CORDEIRO | AZEC FUT 7 | 05 |
ADAO RIBEIRO RAMOS | ARTEMANHA | 04 |
DIEGO ANDRADE | ESQUADRÃO FUT 7 | 04 |
FABIANO DOS SANTOS | AZEC FUT 7 | 04 |
GUSTAVO LOCATELLI | SK FUT 7 | 04 |
JOHNNY WESLEY DA SILVA | BAGGAGYS FUT 7 | 04 |
LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS | EMBRATHO FUT 7 | 04 |
ALISON OLIVEIRA DOS SANTOS | COLO-COLO FUT 7 | 03 |
CHARLES SOUZA | AZEC FUT 7 | 03 |
EDMAR DOS SANTOS NOVAES | ALQ FUT 7 | 03 |
FABIANO MACHADO CORDEIRO | BAGGAGYS FUT 7 | 03 |
GUSTAVO DE ASSIS VIEIRA | ACQ. NORTISTA | 03 |
JEFFERSON NOGUEIRA QUERBINO | BAGGAGYS FUT 7 | 03 |
LUIS GABRIEL DOS SANTOS | SK FUT 7 | 03 |
MARCIO FERNANDO LAGUNA | ESQUADRÃO FUT 7 | 03 |
NILTON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | ESQUADRÃO FUT 7 | 03 |
PEDRO HENRIQUE PIMENTEL | ULTRA F. C. | 03 |
VALDENEI DA SILVA | COLO-COLO FUT 7 | 03 |
VANDERLEI RIBEIRO LOPES | BECO F. C. | 03 |
WESLEY CLEYTON CARLOS SILVA | MENINOS DA VILA | 03 |
WILLIAN GOMES PRESTES MIRANDA | ALQ FUT 7 | 03 |
ALAN RIBEIRO | EMBRATHO FUT 7 | 02 |
ALEX BUENO DE OLIVEIRA | MENINOS DA VILA | 02 |
BRUNO MANGOLIN BUZATO | LONDRINA LVK | 02 |
CHRISTIANO T. SILVA | U. E. ASA NEGRA | 02 |
FERNANDO VINICIUS DA CRUZ | SK FUT 7 | 02 |
GIANCARLO DA SILVA OBIUTH | AZEC FUT 7 | 02 |
JURANDIR S. LOPES | U. E. ASA NEGRA | 02 |
LINCON COLAÇO DA SILVA | EMBRATHO FUT 7 | 02 |
LUIS HENRIQUE SETIN | ARTEMANHA | 02 |
LUIZ FERNANDO MARQUES | U. E. ASA NEGRA | 02 |
MAICON SUZIN | ULTRA F. C. | 02 |
MATHEUS BATISTA | MENINOS DA VILA | 02 |
MATHEUS HENRIQUE FERREIRA | BECO F. C. | 02 |
MICHAEL WYLLIAM S. SANTANA | ALQ FUT 7 | 02 |
PAULO S. O. GOMES | U. E. ASA NEGRA | 02 |
PETERSON RAMOS | TELEMIL CEL. | 02 |
RAFAEL ARACEMA KUSS | ACQ. NORTISTA | 02 |
RAFAEL ROBERTO | SK FUT 7 | 02 |
SILVANEI ALVES DA LUZ | TELEMIL CEL. | 02 |
THIAGO FELIPE KRAUSE DOS SANTOS | ARTEMANHA | 02 |
THIAGO PEREIRA MENDONÇA | ULTRA F. C. | 02 |
VALDECI DA SILVA OTACILIO | COLO-COLO FUT 7 | 02 |
WAGNER ALBERTO PICCININ | U. E. ASA NEGRA | 02 |
WEMERSON NAZARE GOMES | ALQ FUT 7 | 02 |
ABEL FRANÇA DE PAULA | BAGGAGYS FUT 7 | 01 |
ADAM FELIPE TERRA SILVA | ULTRA F. C. | 01 |
ADRIANO RICARDO ROCHA | ACQ. NORTISTA | 01 |
ALEX DE SOUZA E SILVA | ALQ FUT 7 | 01 |
ALEX FERREIRA | BAGGAGYS FUT 7 | 01 |
ALEX JOSE DE OLIVEIRA | LONDRINA LVK | 01 |
ANDERSON DE OLIVEIRA PEREIRA | AZEC FUT 7 | 01 |
ANDREY FERMINO DE SOUZA | ALQ FUT 7 | 01 |
ARION GETULIO DA SILVA | BAGGAGYS FUT 7 | 01 |
AURICI MARTINS | MENINOS DA VILA | 01 |
BRUNO C. F. MARASCKI | MENINOS DA VILA | 01 |
BRUNO FRANÇA | TELEMIL CEL. | 01 |
CESAR HENRIQUE RIBEIRO | MENINOS DA VILA | 01 |
CLEITON RIBEIRO DA SILVA | COLO-COLO FUT 7 | 01 |
CLEVERSON DA SILVA PANSOLIN | ULTRA F. C. | 01 |
DAVIDSON D. M. SILVA | ARTEMANHA | 01 |
DOUGLAS ALEXANDRO SIQUEIRA | LONDRINA LVK | 01 |
DOUGLAS DOS SANTOS | ESQUADRÃO FUT 7 | 01 |
DOUGLAS FELIPE DOS SANTOS | BAGGAGYS FUT 7 | 01 |
ERICK VEIGA | SK FUT 7 | 01 |
EVANDRO VILAS BOAS | AZEC FUT 7 | 01 |
EVERTON JOSE VAZ | SK FUT 7 | 01 |
EVERTON LIMA DE PAULA | SK FUT 7 | 01 |
GEOVANE DOS SANTOS DE NOVAES | ALQ FUT 7 | 01 |
GUSTAVO ALVES DE LIMA | TELEMIL CEL. | 01 |
HEVERTON VALDECIR DOS SANTOS | EMBRATHO FUT 7 | 01 |
HUELBER SANTOS | SK FUT 7 | 01 |
JACKSON PEREIRA FORTUNATO | MENINOS DA VILA | 01 |
JEAN MARQUES | ARTEMANHA | 01 |
JHONNY RODRIGUES | ARTEMANHA | 01 |
JONAS MORAES MARTINS | TELEMIL CEL. | 01 |
JUARI LOURENÇO COELHO | SK FUT 7 | 01 |
LEANDRO ALVES MACHADO | LONDRINA LVK | 01 |
LUAN CARLOS VOSNE DA ROSA | ALQ FUT 7 | 01 |
LUIS GUSTAVO DE SOUZA | COLO-COLO FUT 7 | 01 |
LUIZ VATRINS | TELEMIL CEL. | 01 |
MARCOS ANTONIO LEAL | ACQ. NORTISTA | 01 |
PAULO ALVES | BAGGAGYS FUT 7 | 01 |
RICHARD RAMOS | LONDRINA LVK | 01 |
ROBINSON LUIS ALVES JUNIOR | ESQUADRÃO FUT 7 | 01 |
RODRIGO SOARES FLORENCIO | U. E. ASA NEGRA | 01 |
RUDSON DAMBROSKI | MENINOS DA VILA | 01 |
WAGNER MARTINS | TELEMIL CEL. | 01 |
WELLINTON L. C. DE OLIVEIRA | BECO F. C. | 01 |
WILLIAN GRACIA DO AMARAL | ULTRA F. C. | 01 |
WILLIAN MENDES | BAGGAGYS FUT 7 | 01 |
ATLETAS SUSPENSOS
ATLETA | EQUIPE | MOTIVO | PUNIÇÃO |
ALISSON O. DOS SANTOS | COLO-COLO | C. VERMELHO | JULGAMENTO |
LUCAS RAFAEL DE LIMA | ESQUADRÃO | C. VERMELHO | JULGAMENTO |
MARCELO HENR. H. ANDRADE | ESQUADRÃO | C. VERMELHO | JULGAMENTO |
PAULO ROBERTO X. DA SILVA | ALQ FUT 7 | C. VERMELHO | 09 JOGOS |
WILLIAN G. P. MIRANDA | ALQ FUT 7 | C. VERMELHO | JULGAMENTO |
COMISSÃO TÉCNICA
CARTÕES
ATLETA | EQUIPE | CA | CV |
BRIAN WILLIAN DOS S. SKOWRONSKI | ACQ. NORTISTA | 01 | |
GUSTAVO DE ASSIS VIEIRA | ACQ. NORTISTA | 01 | |
LEANDRO P. DE PAULA | ACQ. NORTISTA | 02 | |
MATHEUS GOMES DE MATTOS | ACQ. NORTISTA | 02 | |
RAFAEL ARACEMA KUSS | ACQ. NORTISTA | 01 | |
ANDRE DA SILVA VARELLA | ALQ FUT 7 | 01 | |
EDMAR DOS SANTOS NOVAES | ALQ FUT 7 | 01 | |
GILBERTO LEANDRO ROSA | ALQ FUT 7 | 01 | |
JAIRO BRECHINSKI | ALQ FUT 7 | 01 | |
MICHAEL WYLLIAM S. SANTANA | ALQ FUT 7 | 02 | |
PAULO ROBERTO X. DA SILVA | ALQ FUT 7 | 01 | |
WEMERSON NAZARE GOMES | ALQ FUT 7 | 01 | |
WILLIAN G. P. MIRANDA | ALQ FUT 7 | 02 | 01 |
ADAO RIBEIRO RAMOS | ARTEMANHA | 02 | |
ANDERSON ALVES DA SILVA | ARTEMANHA | 01 | |
ANDERSON MAYKON M. GARCIA | ARTEMANHA | 01 | |
JEAN MARQUES | ARTEMANHA | 01 | |
CHARLES SOUZA | AZEC FUT 7 | 01 | |
EVANDRO VILAS BOAS | AZEC FUT 7 | 01 | |
FABIANO DOS SANTOS | AZEC FUT 7 | 02 | |
ABEL FRANÇA DE PAULA | BAGGAGYS FUT 7 | 01 | |
ARION GETULIO DA SILVA | BAGGAGYS FUT 7 | 01 | |
CLEYTON ANDRE B. DE OLIVEIRA | BAGGAGYS FUT 7 | 01 | |
HEVERTON LOPES RODRIGUES | BAGGAGYS FUT 7 | 02 | |
JOHNNY WESLEY DA SILVA | BAGGAGYS FUT 7 | 02 | |
NATAN DOS SANTOS DE MOURA | BAGGAGYS FUT 7 | 01 | |
PAULO HENRIQUE ALVES | BAGGAGYS FUT 7 | 01 | |
RAFAEL ANTONIO TAVERNA | BAGGAGYS FUT 7 | 02 | |
CARLOS ALBERTO FERREIRA | BECO F. C. | 02 | |
EDUARDO DOS SANTOS DA COSTA | BECO F. C. | 02 | 01 |
GUILHERME HENRIQUE S. | BECO F. C. | 02 | |
MATHEUS HENRIQUE FERREIRA | BECO F. C. | 02 | |
RICARDO APARECIDO SOARES | BECO F. C. | 01 | |
ROBERTO CARNEIRO | BECO F. C. | 01 | |
WEVERTON ANT. DOS S. DA SILVA | BECO F. C. | 01 | |
ALISSON OLIVEIRA DOS SANTOS | COLO-COLO FUT 7 | 01 | 01 |
ANDERSON APARECIDO DA SILVA | COLO-COLO FUT 7 | 01 | |
DARIEL DE OLIVEIRA ARAGAO | COLO-COLO FUT 7 | 01 | |
DOUGLAS JOSE CORDEIRO | COLO-COLO FUT 7 | 01 | 01 |
EVERTON MARINHO PRESTES | COLO-COLO FUT 7 | 01 | |
LEANDRO DA SILVA LIMA | COLO-COLO FUT 7 | 01 | |
LUCIANO AUGUSTO OTACILIO | COLO-COLO FUT 7 | 01 | |
VALDECI DA SILVA OTACILIO | COLO-COLO FUT 7 | 01 | |
DIEGO MAESTRELI | EMBRATHO FUT 7 | 01 | |
EDER BARBOSA | EMBRATHO FUT 7 | 01 | |
ERICKSON VEIGA DA SILVA | EMBRATHO FUT 7 | 01 | |
LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS | EMBRATHO FUT 7 | 01 | |
ROBERT DOS SANTOS ALVES | EMBRATHO FUT 7 | 01 | |
DOUGLAS DOS SANTOS | ESQUADRÃO FUT 7 | 01 | |
GILBERTO M. CONCEIÇÃO | ESQUADRÃO FUT 7 | 01 | |
GUSTAVO GOGOLA | ESQUADRÃO FUT 7 | 02 | |
JACKSON L. LAGUNA | ESQUADRÃO FUT 7 | 01 | |
LUCAS RAFAEL DE LIMA | ESQUADRÃO FUT 7 | 01 | 01 |
MARCELO HENRIQUE H. ANDRADE | ESQUADRÃO FUT 7 | 01 | |
MARCIO LAGUNA | ESQUADRÃO FUT 7 | 01 | |
ROBINSON LUIS ALVES JUNIOR | ESQUADRÃO FUT 7 | 01 | |
BRUNO MANGOLIN BUZATO | LONDRINA LVK | 01 | |
CARLOS EDUARDO B. DE FREITAS | LONDRINA LVK | 01 | |
DOUGLAS ALEXANDRO SIQUEIRA | LONDRINA LVK | 02 | |
EMERSON APARECIDO DA ROCHA | LONDRINA LVK | 01 | |
HERLON LINS CALDAS | LONDRINA LVK | 01 | |
JUNIO DOS SANTOS DA SILVA | LONDRINA LVK | 01 | 01 |
ALEX BUENO DE OLIVEIRA | MENINOS DA VILA | 01 | |
AURICI MARTINS | MENINOS DA VILA | 02 | |
BRUNO C. F. MARASCKI | MENINOS DA VILA | 01 | |
CAMILO FIGUEIREDO | MENINOS DA VILA | 01 | |
CESAR HENRIQUE RIBEIRO | MENINOS DA VILA | 02 | |
JACKSON PEREIRA FORTUNATO | MENINOS DA VILA | 01 | |
LEANDRO V. DOS REIS | MENINOS DA VILA | 01 | |
ERICK VEIGA | SK FUT 7 | 01 | |
GUSTAVO LOCATELLI | SK FUT 7 | 01 | |
HUELBER SANTOS | SK FUT 7 | 01 | |
JUARI LOURENÇO COELHO | SK FUT 7 | 01 | |
RAFAEL ROBERTO | SK FUT 7 | 02 | |
ALAN CARDOSO | TELEMIL CEL. | 01 | |
LUIZ VATRINS | TELEMIL CEL. | 01 | |
THIAGO FELIPE DE PAULA | TELEMIL CEL. | 02 | |
JEAN S. BOARD | U. E. ASA NEGRA | 01 | |
JEFERSON S. SILVA | U. E. ASA NEGRA | 01 | |
SAMUEL J. SKALFE | U. E. ASA NEGRA | 01 | |
CLEVERTON DA SILVA PANSOLIN | ULTRA F.C. | 01 | 02 |
DIEGO SIQUEIRA CORREA | ULTRA F.C. | 01 | |
GULLIT WAMBASTER | ULTRA F.C. | 01 | |
MAIKON SUZIN | ULTRA F.C. | 02 | 01 |
PEDRO HENRIQUE PIMENTEL | ULTRA F.C. | 01 | |
RAFAEL CIRINO DOS SANTOS | ULTRA F.C. | 01 | |
ROBERTO BELAO JUNIOR | ULTRA F.C. | 01 | |
RONALDO DA SILVA ANDRADE | ULTRA F.C. | 01 | |
WILLIAN GRACIA DO AMARAL | ULTRA F.C. | 01 |
VI CAMPEONATO COPA 14 DE FUTEBOL 7 2017
MASCULINO
NA PRIMEIRA FASE DA COMPETIÇÃO SERÃO FORMADOS TRÊS GRUPOS DE CINCO EQUIPES, ONDE JOGARÃO TODAS CONTRA TODAS, DENTRO DE SEU RESPECTIVO GRUPO EM TURNO ÚNICO.
CLASSIFICARÃO PARA A SEGUNDA FASE, AS QUATRO MELHORES CAMPANHAS DE CADA GRUPO.
NA PRIMEIRA FASE, QUANDO OCORRER EMPATE NO TEMPO NORMAL, AS DUAS EQUIPES RECEBERÃO UM PONTO E DISPUTARÃO MAIS UM PONTO EM COBRANÇAS DE SHOOT OUT. NESSE CASO, A DISPUTA DE SHOOT OUT SERÁ DE APENAS UMA COBRANÇA, PERSISTINDO O EMPATE, SERÃO EFETUADAS COBRANÇAS ATÉ QUE TENHA UM GANHADOR.
CRITÉRIO DESEMPATE:
1 – NV – MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS (SHOOT OUT NÃO CONSIDERA VITÓRIA);
2 – CD – CONFRONTO DIRETO (SOMENTE ENTRE DUAS EQUIPES);
2 – SG – MELHOR SALDO DE GOLS;
3 – GP – MAIOR NÚMERO DE GOLS PRÓ;
4 – GC – MENOR NÚMERO DE GOLS CONTRA;
5 – EQUIPE MAIS DISCIPLINADA (PESO: AMARELO 1; VERMELHO 3).
GRUPOS DA PRIMEIRA FASE
GRUPO A1 – BAGGAGYS FUT2 – U.E. ASA NEGRA
3 – ALQ FUT 7 4 – COLO-COLO 5 – ESQUADRÃO F7
|
GRUPO B1 – SK FUT 72 – LONDRINA LVK
3 – AZEC FUT 7 4 – TELEMIL CEL. 5 – MENINOS DA VILA
|
GRUPO C1 – ULTRA2 – BECO F.C
3 – EMBRATHO FUT 7 4 – NORTISTA 5 – ARTEMANHA
|
NA SEGUNDA FASE DA COMPETIÇÃO, SERÃO FORMADOS SEIS GRUPOS DE DUAS EQUIPES CADA, ONDE JOGARÃO NO SISTEMA ELIMINATÓRIA SIMPLES (01 JOGO). OS CONFRONTOS SERÃO DEFINIDOS CONFORME A CLASSIFICAÇÃO GERAL.
CASO OCORRA EMPATE NO TEMPO NORMAL, A PARTIDA SERÁ DECICIDA EM CONBRANÇAS DE SHOOT OUT, EM SÉRIE DE TRÊS COBRANÇAS E, PERSISTINDO O EMPATE, COBRANÇAS ALTERNADAS ATÉ QUE TENHA UM GANHADOR.
GRUPOS DA SEGUNDA FASE
GRUPO 1 ALQ Fut 7
X Esquadrão F7
|
GRUPO 2 Beco F. C.
X SK Fut 7
|
GRUPO 3 Telemil Cel.
X Baggagys F7
|
GRUPO 6 Meninos da V.
X Embratho Fut 7
|
GRUPO 5 Ultra FC
X Colo-Colo Fut 7
|
GRUPO 4 AZEC Fut 7
X Acq. Nortista
|
NA TERCEIRA FASE DA COMPETIÇÃO (QUARTAS DE FINAL), SERÃO FORMADOS QUATRO GRUPOS DE DUAS EQUIPES CADA, ONDE ESTARÃO CLASSIFICADOS OS VENCEDORES DA SEGUNDA FASE MAIS OS DOIS PERDEDORES DE MELHOR CAMPANHA, COMPUTANDO OS RESULTADOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES.
CASO OCORRA EMPATE NO TEMPO NORMAL, A PARTIDA SERÁ DECICIDA EM CONBRANÇAS DE SHOOT OUT, EM SÉRIE DE TRÊS COBRANÇAS E, PERSISTINDO O EMPATE, COBRANÇAS ALTERNADAS ATÉ QUE TENHA UM GANHADOR.
GRUPOS DA TERCEIRA FASE – QUARTAS DE FINAL
GRUPO 7 AZEC Fut 7
X Beco F. C.
|
GRUPO 8 Colo-Colo Fut 7
X ALQ Fut 7
|
GRUPO 9 Baggagys Fut 7
X Meninos da V.
|
GRUPO 10 Esquadrão F 7
X SK Fut 7
|
OS VENCEDORES DA TERCEIRA FASE JOGARÃO A QUARTA FASE (SEMIFINAIS), OBEDECENDO OS CONFRONTOS JÁ DEFINIDOS CONFORME ABAIXO:
CASO OCORRA EMPATE NO TEMPO NORMAL, A PARTIDA SERÁ DECICIDA EM CONBRANÇAS DE SHOOT OUT, EM SÉRIE DE TRÊS COBRANÇAS E, PERSISTINDO O EMPATE, COBRANÇAS ALTERNADAS ATÉ QUE TENHA UM GANHADOR.
GRUPOS DA QUARTA FASE – SEMIFINAIS
GRUPO 11 AZEC Fut 7
X SK Fut 7
|
GRUPO 12 Colo-Colo Fut 7
X Meninos da V.
|
NAS FINAIS, CASO OCORRAM EMPATES NO TEMPO NORMAL, AS PARTIDAS SERÃO DECICIDAS EM COBRANÇAS DE SHOOT OUT, EM SÉRIE DE TRÊS COBRANÇAS E, PERSISTINDO O EMPATE, COBRANÇAS ALTERNADAS ATÉ QUE TENHA UM GANHADOR.
GRUPOS DA QUINTA FASE – FINAIS
GRUPO 13 – DECISÃO 3º LUGAR Perdedor Gr. 11 X Perdedor Gr. 12
|
GRUPO 14 – DECISÃO 1º LUGAR Venc. Gr. 11 X Venc. Gr. 12
|
TABELA DE JOGOS – DATAS E HORÁRIOS
Quadra | Horário | Grupo | Jogo | Equipe | X | Equipe | |
1ª RODADA – 1ª FASE – 28/01/2017 | |||||||
2 – I | 19:30 | A | 01 | Baggagys Fut 7 | 2X6 | Colo-Colo Fut 7 | |
2 – I | 18:00 | A | 02 | U.E. Asa Negra | 0X2 | ALQ Fut 7 | |
2 – I | 20:30 | B | 03 | SK Fut 7 | 3X1 | Lapa Telemil | |
1 – E | 20:30 | B | 04 | Londrina LVK | 1X3 | AZEC Fut 7 | |
2 – I | 21:30 | C | 05 | Ultra F. C. | 1X10X1 | Acquafort Nortista | |
1 – E | 21:30 | C | 06 | Beco F.C. | 3X0 | Embratho Fut 7 | |
2ª RODADA – 1ª FASE – 04/02/2017 | |||||||
2 – I | 19:30 | C | 07 | Artemanha | 2X5 | Embratho Fut 7 | |
1 – E | 19:30 | C | 08 | Ultra F. C. | 4X5 | Beco F.C. | |
2 – I | 20:30 | A | 09 | E.Boleiros Fut 7 | 2X5 | ALQ Fut 7 | |
1 – E | 20:30 | A | 10 | Baggagys Fut 7 | 7X4 | U.E. Asa Negra | |
2 – I | 21:30 | B | 11 | Meninos da Vila | 0X2 | AZEC Fut 7 | |
1 – E | 21:30 | B | 12 | SK Fut 7 | 1X11X0 | Londrina LVK | |
3ª RODADA – 1ª FASE – 11/02/2017 | |||||||
2 – I | 19:30 | B | 13 | Lapa Telemil | 3X2 | Londrina LVK | |
1 – E | 19:30 | B | 14 | Meninos da Vila | 2X0 | SK Fut 7 | |
2 – I | 20:30 | C | 15 | Acquafort Nortista | 2X5 | Beco F.C. | |
1 – E | 20:30 | C | 16 | Artemanha | 2X3 | Ultra F. C. | |
2 – I | 21:30 | A | 17 | Colo-Colo Fut 7 | 2X6 | U.E. Asa Negra | |
1 – E | 21:30 | A | 18 | E.Boleiros Fut 7 | 3X33X2 | Baggagys Fut 7 | |
4ª RODADA – 1ª FASE – 18/02/2017 | |||||||
2 – I | 19:30 | A | 19 | ALQ Fut 7 | 2X21X0 | Baggagys Fut 7 | |
1 – E | 19:30 | A | 20 | Colo-Colo Fut 7 | 2X1 | E.Boleiros Fut 7 | |
2 – I | 20:30 | B | 21 | AZEC Fut 7 | 3X1 | SK Fut 7 | |
1 – E | 20:30 | B | 22 | Lapa Telemil | 3X1 | Meninos da Vila | |
2 – I | 21:30 | C | 23 | Embratho Fut 7 | 0X1 | Ultra F. C. | |
1 – E | 21:30 | C | 24 | Acquafort Nortista | 6X2 | Artemanha | |
5ª RODADA – 1ª FASE – 11/03/2017 | |||||||
2 – I | 19:30 | C | 25 | Beco F.C. | 3X5 | Artemanha | |
1 – E | 19:30 | C | 26 | Embratho Fut 7 | 2X1 | Acquafort Nortista | |
2 – I | 20:30 | A | 27 | U.E. Asa Negra | 1X2 | E.Boleiros Fut 7 | |
1 – E | 20:30 | A | 28 | ALQ Fut 7 | 6X3 | Colo-Colo Fut 7 | |
2 – I | 21:30 | B | 29 | Londrina LVK | 2X6 | Meninos da Vila | |
1 – E | 21:30 | B | 30 | AZEC Fut 7 | 0X3 | Lapa Telemil | |
2ª FASE – 18/03/2017 | |||||||
2 – I | 19:30 | 3 | 31 | Lapa Telemil | 4×6 | Baggagys Fut 7 | |
1 – E | 19:30 | 6 | 32 | Meninos da Vila | 2x22x1 | Embratho Fut 7 | |
2 – I | 20:30 | 1 | 33 | ALQ Fut 7 | 1×5 | Esquadrão Fut 7 | |
1 – E | 20:30 | 4 | 34 | AZEC Fut 7 | 3×2 | Acq Nortista | |
2 – I | 21:30 | 2 | 35 | Beco F. C. | 3×5 | SK Fut 7 | |
1 – E | 21:30 | 5 | 36 | Ultra F. C. | 1×2 | Colo-Colo Fut 7 | |
3ª FASE – QUARTAS DE FINAL – 25/03/2017 | |||||||
2 – I | 20:00 | 9 | 37 | Baggagys Fut 7 | 2×3 | Meninos da Vila | |
1 – E | 20:00 | 10 | 38 | Esquadrão Fut 7 | 5×6 | SK Fut 7 | |
2 – I | 21:00 | 7 | 39 | AZEC Fut 7 | 5×1 | Beco F. C. | |
1 – E | 21:00 | 8 | 40 | Colo-Colo Fut 7 | 5×3 | ALQ Fut 7 | |
SEMIFINAIS – 01/04/2017 | |||||||
2 – I | 21:00 | 11 | 41 | AZEC Fut 7 | X | SK Fut 7 | |
2 – I | 22:00 | 12 | 42 | Colo-Colo Fut 7 | X | Meninos da V. | |
FINAIS – 08/04/2017 | |||||||
2 – I | 20:00 | 13 | 43 | PERD. GR. 11 | X | PERD. GR. 12 | |
2 – I | 21:00 | 14 | 44 | VENC. GR. 11 | X | VENC. GR. 12 | |