1ª FASE – CLASSIFICAÇÃO
GERAL – GRUPOS A E B | |||||||||
Colocação | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | ANJO DOURADO | 12 | 05 | 04 | 00 | 01 | 22 | 06 | 16 |
2º | TORPEDO E. C. | 11 | 05 | 03 | 01 | 01 | 18 | 11 | 07 |
3º | COLO-COLO FUT 7 | 11 | 05 | 03 | 01 | 01 | 12 | 09 | 03 |
4º | EQUIPE FORTE – SÃO JOSÉ | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 16 | 09 | 07 |
5º | ÁGUIA DOURADA | 09 | 05 | 02 | 02 | 01 | 15 | 08 | 07 |
6º | F. C. BARCELONA | 08 | 05 | 02 | 01 | 02 | 16 | 13 | 03 |
7º | GRALHA AZUL – ACQUAFORT | 08 | 05 | 02 | 01 | 02 | 12 | 11 | 01 |
8º | FÊNIX F. C. | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 10 | 13 | -03 |
9º | DESISTIR JAMAIS F. C. | 06 | 05 | 02 | 00 | 03 | 07 | 18 | -11 |
10º | SEM LIMITES | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 09 | 15 | -06 |
11º | REAL SPORT | 03 | 05 | 01 | 00 | 04 | 03 | 21 | -18 |
12º | REAL MADRID | 02 | 05 | 00 | 01 | 04 | 07 | 13 | -06 |
ARTILHEIRA – 2017
ATLETA | EQUIPE | GOLS |
DANIELLE CRISTINA DE MELO VIANA | F. C. BARCELONA | 11 |
EMANUELLE VIEIRA | GRALHA AZUL | 08 |
RAQUEL CARDOSO PERCEGONA | TORPEDO E. C. | 08 |
JULIANA CRISTINA DA LUZ | ÁGUIA DOURADA | 07 |
MARILDA DE LIMA | ANJO DOURADO | 07 |
MIRIAM CRISCIELLE FERREIRA | EQUIPE FORTE | 07 |
DAYANE RODRIGUES KRICHAKI | COLO-COLO FUT 7 | 06 |
DAYANNE VIEIRA SANTOS PINTO | F. C. BARCELONA | 06 |
JULIANA LEONEL MARCUNE | ANJO DOURADO | 06 |
THALITA CRISTINA DOS SANTOS | ANJO DOURADO | 06 |
ELISÂNGELA BOSA CORDEIRO | EQUIPE FORTE | 05 |
FERNANDA CALDEIRA | F. C. BARCELONA | 05 |
MAIARA VELOSO | ÁGUIA DOURADA | 05 |
MEIRY HELEN MARIA DA PAIXAO | SEM LIMITES | 05 |
LIRIANE MIQUELASSO REGLOSKI | FÊNIX F. C. | 04 |
VICTORIA CAROLINE S. DE O. GOMES | TORPEDO E. C. | 04 |
ADRIANA QUADROS | FÊNIX F. C. | 03 |
ANA PAULA FERREIRA QUEIROZ | COLO-COLO FUT 7 | 03 |
BEATRIZ CATHERINE DOS SANTOS | GRALHA AZUL | 03 |
ELAINE FERNANDA B. DE GOES | EQUIPE FORTE | 03 |
EMANUELE AMORIN INACIO | TORPEDO E. C. | 03 |
FRANCIELE LAURA DE OLIVEIRA | F. C. BARCELONA | 03 |
LUZIA SALES | ANJO DOURADO | 03 |
MARIA THEREZA OLIVEIRA SOUZA | F. C. BARCELONA | 03 |
TANGRIANE ALVES DE SIQUEIRA | F. C. BARCELONA | 03 |
ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | FÊNIX F. C. | 02 |
ANA PAULA SANTOS DA COSTA | DESISTIR JAMAIS | 02 |
ARIANE JESUS DE OLIVEIRA | DESISTIR JAMAIS | 02 |
BRUNA VALENTE | COLO-COLO FUT 7 | 02 |
CAMILA PEREIRA DA COSTA | EQUIPE FORTE | 02 |
DANIELE DE ANDREIA | ÁGUIA DOURADA | 02 |
DEBORA PAIXAO | ANJO DOURADO | 02 |
EMANOELLA N. DE MOURA ALMEIDA | FÊNIX F. C. | 02 |
FRANCIELE FERREIRA ROSSETO | REAL MADRID | 02 |
JANDELINE DOS SANTOS PINHEIRO | REAL SPORT | 02 |
JOELMA DE FATIMA DOS SANTOS | REAL MADRID | 02 |
KATLYN NAYANE NOGUEIRA | SEM LIMITES | 02 |
MANOELLE MACIEL | F. C. BARCELONA | 02 |
MAYARA FERREIRA PINTO | GRALHA AZUL | 02 |
MEIRE ISSIS MARQUEZINI | ÁGUIA DOURADA | 02 |
PATRICIA RIBEIRETE SILVA | TORPEDO E. C. | 02 |
PRISCILA DOS SANTOS | GRALHA AZUL | 02 |
SUELLEN DE CRISTO | GRALHA AZUL | 02 |
VALDIRENE AP DA SILVA | COLO-COLO FUT 7 | 02 |
ALESSANDRA DA R. C. DE ARAGAO | DESISTIR JAMAIS | 01 |
AMANDA CASTILHO | ANJO DOURADO | 01 |
ANDREIA ROCHA | ANJO DOURADO | 01 |
BRUNA DIAS DA COSTA | REAL MADRID | 01 |
CAROLINE COUTINHO DE AMORIN | TORPEDO E. C. | 01 |
CASSIANA HALLAMA | SEM LIMITES | 01 |
CIBELE ARIANE OGIONI DAMACENO | ÁGUIA DOURADA | 01 |
DARIELE BRADOSKI LACERDA | TORPEDO E. C. | 01 |
DEBORA MARIA SCHOLTZ | REAL SPORT | 01 |
EVELYN JANINY GOMES DA SILVA | REAL MADRID | 01 |
FRANCIELE FABRICIO TAMMENHAIN | ÁGUIA DOURADA | 01 |
HEVELYN LOMBARDI P. DA SILVEIRA | DESISTIR JAMAIS | 01 |
JESSICA CAROLINE DA SILVA | FÊNIX F. C. | 01 |
JESSICA DE LIMA | REAL MADRID | 01 |
JESSICA FRANCELINA PRATES | TORPEDO E. C. | 01 |
JULIA GRAVELLA GAUN | REAL MADRID | 01 |
KELLY THAIS DOS SANTOS | DESISTIR JAMAIS | 01 |
LAISSA CRISTINE MINIKOVSKI | F. C. BARCELONA | 01 |
LARISSA BARBOSA DOS SANTOS | REAL MADRID | 01 |
LIGIA MARIA DA SILVA SANTOS | SEM LIMITES | 01 |
MAYARA FERNANDO | COLO-COLO FUT 7 | 01 |
MILENA CAROLINE DE LIMA ALVES | EQUIPE FORTE | 01 |
MOESSA DA SILVA | GRALHA AZUL | 01 |
PLICIANE CRISTINA R. DOS SANTOS | EQUIPE FORTE | 01 |
RAFAELA DA SILVA AGUIAR | REAL MADRID | 01 |
RENATA NERIS VELOZO | COLO-COLO FUT 7 | 01 |
ROBERTA DOS SANTOS OLIVEIRA | TORPEDO E. C. | 01 |
SHAYELE CRISTIANE G. TOEDA | SEM LIMITES | 01 |
SUELLEN VILIMAVICIUS | GRALHA AZUL | 01 |
TATIANE VERONICA B. DA SILVA | TORPEDO E. C. | 01 |
VALDIRENE DE CASSIA FERREIRA | EQUIPE FORTE | 01 |
VITORIA T. DE BRITO ANTUNES | DESISTIR JAMAIS | 01 |
ATLETAS SUSPENSAS
ATLETA | EQUIPE | MOTIVO | PUNIÇÃO |
MARIELLE N. DE OLIVEIRA | FÊNIX F. C. | 03 C. AMARELOS | 01 J. – 02/04/17 |
COMISSÃO TÉCNICA
CARTÕES
SUSP. AUTOMÁTICA
À CUMPRIR – JÁ CUMPRIDO
ATLETA | EQUIPE | CA | CV |
MAIARA VELOSO | ÁGUIA DOURADA | 01 | |
AMANDA CASTILHO | ANJO DOURADO | 01 | |
ANDREIA ROCHA | ANJO DOURADO | 01 | |
DEBORA CAMARGO | ANJO DOURADO | 01 | |
JOICE FERNANDES DE PAULA | ANJO DOURADO | 01 | |
LUZIA SALES | ANJO DOURADO | 01 | |
ANA PAULA FERREIRA QUEIROZ | COLO-COLO | 01 | |
CAROLINE DOS SANTOS E SILVA | COLO-COLO | 02 | |
DAYANE RODRIGUES KRICHAKI | COLO-COLO | 01 | |
IZABEL PEREIRA DE MORAES | COLO-COLO | 01 | |
VALDIRENE AP DA SILVA | COLO-COLO | 01 | |
ALESSANDRA DA R. C. DE ARAGAO | DESISTIR JAMAIS | 01 | |
ANA PAULA SANTOS DA COSTA | DESISTIR JAMAIS | 01 | |
HEVELYN LOMBARDI P. DA SILVEIRA | DESISTIR JAMAIS | 01 | |
TATIELLE ARIELE MOCELIM SOARES | DESISTIR JAMAIS | 01 | |
ELAINE FERNANDA B. DE GOES | EQUIPE FORTE | 01 | |
NAYARA VERESSA BASTOS | EQUIPE FORTE | 01 | |
PLICIANE CRISTINA R. DOS SANTOS | EQUIPE FORTE | 01 | |
PRISCILA CRISTINA RIBEIRO | EQUIPE FORTE | 01 | |
DAYANNE VIEIRA SANTOS PINTO | F. C. BARCELONA | 02 | |
MANOELLE MACIEL | F. C. BARCELONA | 01 | |
MAYARA HUDIK DORADA | F. C. BARCELONA | 01 | |
ALINE WOSNIACK BONATO | FÊNIX F. C. | 01 | |
EMANOELLA N. DE MOURA ALMEIDA | FÊNIX F. C. | 01 | |
MARIELLE N. DE OLIVEIRA | FÊNIX F. C. | 03 | |
ROSANA MIELNICZEK | FÊNIX F. C. | 01 | |
EMANUELLE VIEIRA | GRALHA AZUL | 01 | |
MAESSA DA SILVA | GRALHA AZUL | 01 | |
MAYARA FERREIRA PINTO | GRALHA AZUL | 01 | |
BRUNA DIAS DA COSTA | REAL MADRID | 01 | |
JESSICA DE LIMA | REAL MADRID | 01 | |
NAIARA GOMES | REAL MADRID | 02 | 01 |
LUANA CAROLINE TAQUEDA | REAL SPORT | 01 | |
REGIANI CRISTINA VERSA | REAL SPORT | 01 | |
JESSICA RODRIGUES GUERRA | SEM LIMITES | 01 | |
LIGIA MARIA DA SILVA SANTOS | SEM LIMITES | 01 | |
PAULO SUSELI MICHELON DE SOUZA | SEM LIMITES | 01 | |
SHAYELE CRISTIANE G. TOEDA | SEM LIMITES | 02 | |
DARIELE BRADOSKI LACERDA | TORPEDO | 01 | |
RAQUEL CARDOSO PERCEGONA | TORPEDO | 01 | |
ROBERTA DOS SANTOS OLIVEIRA | TORPEDO | 01 |
VI CAMPEONATO COPA 14 DE FUTEBOL 7 2017
FEMININO
NA PRIMEIRA FASE DA COMPETIÇÃO SERÃO FORMADOS DOIS GRUPOS DE CINCO EQUIPES, ONDE JOGARÃO AS EQUIPES DOS GRUPO A CONTRA AS EQUIPES DO GRUPO B, EM TURNO ÚNICO.
CLASSIFICARÃO PARA A SEGUNDA FASE (QUARTAS DE FINAL), AS OITO MELHORES CAMPANHAS INDEPENDENTE DO GRUPO A QUAL FIZER PARTE A EQUIPE.
NA PRIMEIRA FASE, QUANDO OCORRER EMPATE NO TEMPO NORMAL, AS DUAS EQUIPES RECEBERÃO UM PONTO E DISPUTARÃO MAIS UM PONTO EM COBRANÇAS DE SHOOT OUT. NESSE CASO, A DISPUTA DE SHOOT OUT SERÁ DE APENAS UMA COBRANÇA, PERSISTINDO O EMPATE, SERÃO EFETUADAS COBRANÇAS ATÉ QUE TENHA UM GANHADOR.
CRITÉRIO DESEMPATE:
1 – NV – MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS (SHOOT OUT NÃO CONSIDERA VITÓRIA);
2 – SG – MELHOR SALDO DE GOLS;
3 – GP – MAIOR NÚMERO DE GOLS PRÓ;
4 – GC – MENOR NÚMERO DE GOLS CONTRA;
5 – EQUIPE MAIS DISCIPLINADA (PESO: AMARELO 1; VERMELHO 3).
GRUPOS DA PRIMEIRA FASE
GRUPO A 1-GRALHA AZUL – ACQUAFORT2-FÊNIX F.C
3-REAL SPORT 4-TORPEDO E.C 5-AGUIA DOURADA 6-EQUIPE FORTE
|
GRUPO B 1-COLO – COLO FUT 72-DESISTIR JAMAIS F.C
3-REAL MADRID 4-F.C BARCELONA 5-ANJO DOURADO 6-SEM LIMITES
|
NA SEGUNDA FASE DA COMPETIÇÃO, SERÃO FORMADOS QUATRO GRUPOS DE DUAS EQUIPES CADA, ONDE JOGARÃO NO SISTEMA ELIMINATÓRIA SIMPLES (01 JOGO). OS CONFRONTOS SERÃO DEFINIDOS CONFORME A CLASSIFICAÇÃO GERAL.
CASO OCORRA EMPATE NO TEMPO NORMAL, A PARTIDA SERÁ DECICIDA EM CONBRANÇAS DE SHOOT OUT, EM SÉRIE DE TRÊS COBRANÇAS E, PERSISTINDO O EMPATE, COBRANÇAS ALTERNADAS ATÉ QUE TENHA UM GANHADOR.
GRUPOS DA SEGUNDA FASE – QUARTAS DE FINAL
GRUPO 1 Anjo DouradoX
Fênix F. C.
|
GRUPO 2 Equipe ForteX
Colo-Colo Fut 7
|
GRUPO 3 Águia DouradaX
Gralha Azul
|
GRUPO 4 F.C. BarcelonaX
Torpedo E.C.
|
OS VENCEDORES DA SEGUNDA FASE JOGARÃO A TERCEIRA FASE (SEMIFINAIS), OBEDECENDO OS CONFRONTOS JÁ DEFINIDOS CONFORME ABAIXO:
CASO OCORRA EMPATE NO TEMPO NORMAL, A PARTIDA SERÁ DECICIDA EM CONBRANÇAS DE SHOOT OUT, EM SÉRIE DE TRÊS COBRANÇAS E, PERSISTINDO O EMPATE, COBRANÇAS ALTERNADAS ATÉ QUE TENHA UM GANHADOR.
GRUPOS DA TERCEIRA FASE – SEMIFINAIS
GRUPO 5 Fênix F. C.X
F. C. Barcelona
|
GRUPO 6 Colo-Colo Fut 7X
Águia Dourada
|
NAS FINAIS, CASO OCORRAM EMPATES NO TEMPO NORMAL, AS PARTIDAS SERÃO DECICIDAS EM COBRANÇAS DE SHOOT OUT, EM SÉRIE DE TRÊS COBRANÇAS E, PERSISTINDO O EMPATE, COBRANÇAS ALTERNADAS ATÉ QUE TENHA UM GANHADOR.
GRUPOS DA QUARTA FASE – FINAIS
GRUPO 7 – DECISÃO 3º LUGAR Perdedor Gr. 5 X Perdedor Gr. 6 |
GRUPO 8 – DECISÃO 1º LUGAR Venc. Gr. 5 X Venc. Gr. 6 |
TABELA DE JOGOS – DATAS E HORÁRIOS
Quadra | Horário | Grupo | Jogo | Equipe | X | Equipe | |
1ª RODADA – 1ª FASE – 05/02/2017 | |||||||
1 – E | 14:00 | A/B | 01 | Gralha Azul/Acq. | 1X3 | Colo-Colo Fut 7 | |
2 – I | 14:00 | A/B | 02 | Fênix F. C. | 3X1 | Desistir Jamais | |
1 – E | 15:00 | A/B | 03 | Real Sport | 1X0 | Real Madrid | |
2 – I | 15:00 | A/B | 04 | Torpedo E. C. | 6X3 | Barcelona | |
1 – E | 16:00 | A/B | 05 | Águia Dourada | 2X1 | Anjo Dourado | |
2 – I | 16:00 | A/B | 06 | Equipe Forte | 4X0 | Sem Limites | |
2ª RODADA – 1ª FASE – 12/02/2017 | |||||||
2 – I | 14:00 | A/B | 07 | Desistir Jamais | 2X0 | Real Sport | |
1 – E | 14:00 | A/B | 08 | Real Madrid | 2X4 | Torpedo E. C. | |
2 – I | 15:00 | A/B | 09 | Barcelona | 3x30x1 | Águia Dourada | |
1 – E | 15:00 | A/B | 10 | Anjo Dourado | 4X1 | Equipe Forte | |
2 – I | 16:00 | A/B | 11 | Sem Limites | 0x3 | Gralha Azul/Acq. | |
1 – E | 16:00 | A/B | 12 | Colo-Colo Fut 7 | 2x22x1 | Fênix F. C. | |
3ª RODADA – 1ª FASE – 19/02/2017 | |||||||
1 – E | 14:00 | A/B | 13 | Águia Dourada | 1X10X1 | Real Madrid | |
2 – I | 14:00 | A/B | 14 | Equipe Forte | 1X2 | Barcelona | |
1 – E | 15:00 | A/B | 15 | Gralha Azul/Acq. | 2X3 | Anjo Dourado | |
2 – I | 15:00 | A/B | 16 | Fênix F. C. | 4X1 | Sem Limites | |
1 – E | 16:00 | A/B | 17 | Real Sport | 0X3 | Colo-Colo Fut 7 | |
2 – I | 16:00 | A/B | 18 | Torpedo E. C. | 1X2 | Desistir Jamais | |
4ª RODADA – 1ª FASE – 05/03/2017 | |||||||
2 – I | 14:00 | A/B | 19 | Barcelona | 3X30X1 | Gralha Azul/Acq. | |
1 – E | 14:00 | A/B | 20 | Anjo Dourado | 4×1 | Fênix F. C. | |
2 – I | 15:00 | A/B | 21 | Sem Limites | 6X2 | Real Sport | |
1 – E | 15:00 | A/B | 22 | Colo-Colo Fut 7 | 2X5 | Torpedo E. C. | |
2 – I | 16:00 | A/B | 23 | Desistir Jamais | 1X8 | Águia Dourada | |
1 – E | 16:00 | A/B | 24 | Real Madrid | 2X4 | Equipe Forte | |
5ª RODADA – 1ª FASE – 12/03/2017 | |||||||
1 – E | 14:00 | A/B | 25 | Real Sport | 0x10 | Anjo Dourado | |
2 – I | 14:00 | A/B | 26 | Torpedo E. C. | 2x22x1 | Sem Limites | |
1 – E | 15:00 | A/B | 27 | Águia Dourada | 1×2 | Colo-Colo Fut 7 | |
2 – I | 15:00 | A/B | 28 | Equipe Forte | 6×1 | Desistir Jamais | |
1 – E | 16:00 | A/B | 29 | Gralha Azul/Acq. | 3×2 | Real Madrid | |
2 – I | 16:00 | A/B | 30 | Fênix F. C. | 0x5 | Barcelona | |
6ª RODADA – 1ª FASE – 19/03/2017 | |||||||
2 – I | 14:00 | A/B | 31 | Sem Limites | 1×2 | Águia Dourada | |
1 – E | 14:00 | A/B | 32 | Colo-Colo Fut 7 | 1×3 | Equipe Forte | |
2 – I | 15:00 | A/B | 33 | Desistir Jamais | 1×6 | Gralha Azul/Acq. | |
1 – E | 15:00 | A/B | 34 | Real Madrid | 3×0 | Fênix F. C. | |
2 – I | 16:00 | A/B | 35 | Barcelona | 10×0 | Real Sport | |
1 – E | 16:00 | A/B | 36 | Anjo Dourado | 3×2 | Torpedo E. C. | |
QUARTAS DE FINAL – 26/03/2017 | |||||||
2 – I | 13:00 | 4 | 37 | F.C. Barcelona | 8×2 | Torpedo E.C. | |
2 – I | 14:00 | 3 | 38 | Águia Dourada | 1x12x1 | Gralha Azul/Acq. | |
2 – I | 15:00 | 2 | 39 | Equipe Forte | 1×2 | Colo-Colo Fut 7 | |
2 – I | 16:00 | 1 | 40 | Anjo Dourado | 2x20x1 | Fênix F. C. | |
SEMIFINAIS – 02/04/2017 | |||||||
2 – I | 14:00 | 6 | 41 | Colo-Colo Fut 7 | X | Águia Dourada | |
2 – I | 15:00 | 5 | 42 | Fênix F. C. | X | F.C. Barcelona | |
FINAIS – 09/04/2017 | |||||||
2 – I | 14:00 | 7 | 43 | PERD. GR. 5 | X | PERD. GR. 6 | |
2 – I | 15:00 | 8 | 44 | VENC. GR. 5 | X | VENC. GR. 6 | |